Цены
Надувной ангар
Пневмокаркасное сооружение
Потребляемая мощность
от 0.75 до 2 кВт
Масса изделия
от 100 до 1000 кг
Необходимое напряжение
от 220 до 250 В
Температура использования
от -40 до +60 °С
Размер | Стоимость, руб. |
4х4 м ↑ 4,5 м | 70 000 |
4х6 м ↑ 4,5 м | 95 000 |
5х5 м ↑ 4,5 м | 105 000 |
5х8 м ↑ 3,5 м | 160 000 |
8х8 м ↑ 3,5 м | 205 000 |
8х10 м ↑ 4,0 м | 255 000 |
10х10 м ↑ 6,0 м | 320 000 |
12х12 м ↑ 6,0 м | 465 000 |
10х15 м ↑ 6,0 м | 480 000 |
12х15 м ↑ 6,0 м | 580 000 |
10х20 м ↑ 6,0 м | 720 000 |
15х15 м ↑ 7,5 м | 850 000 |
16х16 м ↑ 8,0 м | 950 000 |
15х20 м ↑ 7,5 м | 1 110 000 |
15х25 м ↑ 7,5 м | 1 390 000 |
20х20 м ↑ 10 м | 1 480 000 |
Надувной павильон
Пневмокаркасное сооружение
Потребляемая мощность
от 0.5 до 2 кВт
Масса изделия
от 100 до 1000 кг
Необходимое напряжение
от 220 до 250 В
Температура использования
от -40 до +60 °С
Размер | Стоимость, руб. |
4х4 м ↑ 3,5 м | 45 000 |
4х6 м ↑ 3,5 м | 58 000 |
5х5 м ↑ 4,0 м | 62 000 |
8х4 м ↑ 4,5 м | 65 000 |
5х7 м ↑ 4,0 м | 70 000 |
6х6 м ↑ 4,5 м | 70 000 |
10х5 м ↑ 4,0 м | 90 000 |
6х9 м ↑ 4,5 м | 95 000 |
12х6 м ↑ 5,0 м | 130 000 |
10х10 м ↑ 5,0 м | 200 000 |
Надувной круглый павильон (надувной купол)
Пневмокаркасное сооружение
Потребляемая мощность
от 0.5 до 2 кВт
Масса изделия
от 100 до 1000 кг
Необходимое напряжение
от 220 до 250 В
Температура использования
от -40 до +60 °С
Размер | Стоимость, руб. |
∅5 м ↑ 3,5 м | 80 000 |
∅6 м ↑ 4,0 м | 95 000 |
∅7 м ↑ 4,0 м | 120 000 |
∅8 м ↑ 4,0 м | 160 000 |
∅9 м ↑ 4,5 м | 220 000 |
∅10 м ↑ 5,0 м | 280 000 |
∅12 м ↑ 6,0 м | 350 000 |
Надувной здание
Пневмокаркасное сооружение
Потребляемая мощность
от 0.5 до 2 кВт
Масса изделия
от 100 до 1000 кг
Необходимое напряжение
от 220 до 250 В
Температура использования
от -40 до +60 °С
Размер | Стоимость, руб. |
4х4 м ↑ 3,5 м | 88 000 |
4х6 м ↑ 3,5 м | 120 000 |
5х5 м ↑ 3,5 м | 125 000 |
6х6 м ↑ 3,5 м | 160 000 |
5х8 м ↑ 3,5 м | 180 000 |
6х8 м ↑ 3,5 м | 210 000 |
8х8 м ↑ 3,5 м | 256 000 |
8х10 м ↑ 4,0 м | 280 000 |
10х10 м ↑ 4,0 м | 380 000 |
12х12 м ↑ 4,0 м | 550 000 |
10х15 м ↑ 4,0 м | 600 000 |
15х15 м ↑ 4,0 м | 950 000 |
Надувная палатка
Четыре опоры
Потребляемая мощность
от 250 до 750 Вт
Масса изделия
от 50 до 300 кг
Необходимое напряжение
от 220 до 250 В
Температура использования
от -40 до +60 °С
Размер | Стоимость, руб. |
4х4 м ↑ 3,0 м | 39 000 |
5х5 м ↑ 3,5 м | 49 000 |
6х6 м ↑ 4,0 м | 62 000 |
7х7 м ↑ 4,5 м | 75 000 |
8х8 м ↑ 5,0 м | 85 000 |
Надувная палатка
Пять опор
Потребляемая мощность
от 250 до 750 Вт
Масса изделия
от 50 до 300 кг
Необходимое напряжение
от 220 до 250 В
Температура использования
от -40 до +60 °С
Размер | Стоимость, руб. |
4х4 м ↑ 3,0 м | 42 000 |
5х5 м ↑ 3,5 м | 51 000 |
6х6 м ↑ 4,0 м | 63 000 |
7х7 м ↑ 4,5 м | 78 000 |
8х8 м ↑ 5,0 м | 87 000 |
Надувной шатер
Шесть опор
Потребляемая мощность
от 0.5 до 2 кВт
Масса изделия
от 100 до 1000 кг
Необходимое напряжение
от 220 до 250 В
Температура использования
от -40 до +60 °С
Размер | Стоимость, руб. |
5х5 м ↑ 3,5 м | 55 000 |
6х6 м ↑ 4,0 м | 67 000 |
7х7 м ↑ 4,0 м | 78 000 |
8х8 м ↑ 4,0 м | 89 000 |
Надувной шатер
Восемь опор
Потребляемая мощность
от 0.5 до 2 кВт
Масса изделия
от 100 до 1000 кг
Необходимое напряжение
от 220 до 250 В
Температура использования
от -40 до +60 °С
Размер | Стоимость, руб. |
∅6,0 м, ↑ 4,0 м | 80 000 |
∅7,0 м, ↑ 4,0 м | 95 000 |
∅8,0 м, ↑ 4,0 м | 115 000 |
∅9,0 м, ↑ 4,5 м | 145 000 |
∅10,0 м, ↑ 5,0 м | 190 000 |
∅ 12,0 м, ↑ 6,0 м | 250 000 |